Tuoteparametrit
| MALLI | KD-BR |
| Osan vähimmäiskoko | 50 mm |
| Toiminto | Purseenpoisto, viisto |
| Elektroninen komponentti | schneide |
| Laakeri | NSK |
| Max työleveys | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Max paksuus | 80 mm |
| siirretty nopeus | 1-10 m/min |
| nostomoottorin teho | 0,37kw/2 |
| potkurin moottorin teho | 7,5kw/1 |
| harjarullan moottorin teho | 2,2kw/2 |
| siirretty moottoriteho | 1,5kw/1 |
| Kokonaisteho | Teho 26,64kw |
| Harjarullan halkaisija | 300 mm |
| EI.harjarullasta | 4/6/8 |
| Koneen koko | 2350*1450*2200mm |
| Paino | 2600kg |
-
Hiilen ruostumattomasta teräksestä valmistettu laserleikkuri...
-
KF3015P täysin peitetty yhden pöydän kuitulaser C...
-
Täysin suljettu kuitu laserleikkauskone Sta...
-
Automaattinen metalliputki ja putkikuitu laserleikkaus...
-
4KW 6KW 8KW teräksinen CNC-kuitulaserleikkauskone...
-
6 Axis 3D kuitulaserleikkausrobotti









